Track record · Full record
Every published closed trade, page 6 of 11
1,022 published closed trades, newest first, wins and losses alike. Results are potential results from our tracking method, not results members took. The same record is available as CSV and JSON.
| Date alerted | Trade | Entry price | Model exit | Published potential result |
|---|---|---|---|---|
| NKE Oct 27 2023 $90.00 PUTS | $3.35 | $4.00 | +19% | |
| INTC Oct 06 2023 $34.00 PUTS | $0.54 | $0.96 | +78% | |
| AMZN Oct 13 2023 $140.00 CALLS | $2.15 | $2.85 | +33% | |
| GOOG Oct 13 2023 $140.00 CALLS | $3.25 | $3.50 | +8% | |
| TSLA Oct 06 2023 $300.00 CALLS | $4.14 | $5.20 | +26% | |
| RBLX Oct 13 2023 $30.00 CALLS | $0.42 | $0.74 | +76% | |
| META Oct 06 2023 $320.00 CALLS | $4.05 | $6.70 | +65% | |
| LVS Oct 06 2023 $50.00 CALLS | $1.10 | $0.45 | -60% | |
| TMUS Oct 06 2023 $140.00 CALLS | $1.92 | $5.40 | +181% | |
| DELL Sep 29 2023 $68.00 PUTS | $0.80 | $1.00 | +25% | |
| LUV Sep 29 2023 $30.00 PUTS | $0.93 | $1.97 | +112% | |
| AI Sep 22 2023 $31.50 CALLS | $2.61 | $1.04 | -60% | |
| INTC Sep 22 2023 $36.00 CALLS | $1.03 | $3.82 | +271% | |
| AMD Sep 22 2023 $110.00 CALLS | $2.73 | $4.17 | +53% | |
| HON Sep 22 2023 $190.00 CALLS | $2.37 | $5.60 | +136% | |
| ZM Sep 22 2023 $65.00 CALLS | $4.05 | $6.65 | +64% | |
| NVDA Sep 01 2023 $500.00 CALLS | $12.00 | $19.50 | +62.5% | |
| ON Sep 08 2023 $95.00 CALLS | $2.00 | $5.00 | +150% | |
| AMAT Sep 08 2023 $145.00 CALLS | $4.42 | $9.46 | +114% | |
| OKTA Sep 08 2023 $75.00 CALLS | $4.00 | $11.44 | +186% | |
| CSCO Sep 08 2023 $55.00 CALLS | $0.91 | $3.20 | +252% | |
| CRM Sep 08 2023 $220.00 CALLS | $3.75 | $10.60 | +183% | |
| ORCL Sep 08 2023 $118.00 CALLS | $2.57 | $4.35 | +69% | |
| MSFT Sep 01 2023 $330.00 CALLS | $6.00 | $7.11 | +18.5% | |
| AMZN Sep 01 2023 $140.00 CALLS | $3.15 | $4.35 | +38% | |
| TWLO Sep 01 2023 $65.00 CALLS | $1.27 | $2.46 | +94% | |
| UPS Sep 01 2023 $175.00 PUTS | $1.93 | $8.61 | +346% | |
| FITB Sep 01 2023 $28.00 PUTS | $0.97 | $2.20 | +127% | |
| EXPE Sep 01 2023 $110.00 CALLS | $4.05 | $4.75 | +17% | |
| MAT Sep 01 2023 $21.00 CALLS | $0.75 | $1.25 | +67% | |
| NVDA Aug 11 2023 $460.00 CALLS | $4.95 | $7.50 | +52% | |
| MRK Sep 01 2023 $105.00 CALLS | $3.15 | $6.93 | +120% | |
| AMD Aug 11 2023 $120.00 CALLS | $2.61 | $4.90 | +88% | |
| CRWD Aug 25 2023 $170.00 CALLS | $3.05 | $5.85 | +92% | |
| PHM Aug 25 2023 $85.00 CALLS | $2.05 | $3.27 | +60% | |
| RIVN Aug 25 2023 $26.00 CALLS | $2.57 | $3.60 | +40% | |
| GE Aug 25 2023 $110.00 CALLS | $4.10 | $9.05 | +121% | |
| AAPL Aug 25 2023 $195.00 CALLS | $4.45 | $6.52 | +47% | |
| CHPT Aug 11 2023 $9.00 CALLS | $0.36 | $0.14 | -60% | |
| AAPL Aug 11 2023 $195.00 CALLS | $3.90 | $7.19 | +84% | |
| UAL Aug 11 2023 $55.00 CALLS | $1.92 | $4.00 | +108% | |
| CVNA Jul 28 2023 $35.00 PUTS | $2.35 | $3.70 | +57% | |
| BABA Jul 28 2023 $100.00 CALLS | $1.55 | $2.16 | +39% | |
| CRM Jul 28 2023 $225.00 CALLS | $4.06 | $14.18 | +249% | |
| NVDA Jul 28 2023 $450.00 CALLS | $5.45 | $36.95 | +578% | |
| MSFT Jul 14 2023 $340.00 CALLS | $3.35 | $11.20 | +234% | |
| DIS Jul 28 2023 $90.00 PUTS | $1.85 | $3.25 | +76% | |
| TSLA Jul 14 2023 $280.00 CALLS | $7.70 | $11.20 | +45% | |
| TSLA Jul 14 2023 $280.00 CALLS | $10.00 | $13.50 | +35% | |
| OXY Jul 28 2023 $60.00 CALLS | $1.00 | $3.10 | +210% | |
| NFLX Jul 14 2023 $440.00 CALLS | $8.00 | $16.79 | +110% | |
| MU Jul 14 2023 $68.00 CALLS | $0.47 | $0.58 | +23% | |
| GOOGL Jul 14 2023 $118.00 PUTS | $1.38 | $2.52 | +83% | |
| DKNG Jul 28 2023 $25.00 CALLS | $1.67 | $6.70 | +301% | |
| UBER Jul 28 2023 $44.00 CALLS | $2.11 | $2.50 | +18% | |
| AMD Jul 14 2023 $112.00 CALLS | $3.85 | $4.60 | +19% | |
| UBER Jul 28 2023 $44.00 CALLS | $2.20 | $2.53 | +15% | |
| UBER Jul 28 2023 $44.00 CALLS | $2.05 | $2.45 | +19.5% | |
| AMZN Jul 14 2023 $130.00 CALLS | $2.34 | $6.55 | +180% | |
| AMZN Jul 14 2023 $130.00 CALLS | $3.50 | $4.48 | +28% | |
| AMZN Jul 14 2023 $130.00 CALLS | $3.50 | $4.15 | +19% | |
| AA Jul 14 2023 $33.00 PUTS | $1.30 | $1.72 | +32% | |
| NVDA Jul 07 2023 $450.00 CALLS | $5.55 | $8.35 | +50% | |
| PTON Jul 14 2023 $7.50 PUTS | $0.50 | $0.63 | +26% | |
| INTC Jul 14 2023 $33.00 PUTS | $1.04 | $1.50 | +44% | |
| SPOT Jul 14 2023 $160.00 CALLS | $3.03 | $4.64 | +53% | |
| BA Jul 14 2023 $225.00 CALLS | $1.31 | $0.52 | -60% | |
| MSFT Jul 07 2023 $360.00 CALLS | $2.85 | $3.50 | +23% | |
| RIVN Jul 07 2023 $15.00 PUTS | $0.98 | $1.45 | +48% | |
| ROKU Jul 07 2023 $75.00 CALLS | $3.25 | $4.70 | +45% | |
| SOFI Jul 07 2023 $9.50 CALLS | $0.50 | $1.25 | +150% | |
| CCL Jul 07 2023 $15.00 CALLS | $0.96 | $1.92 | +100% | |
| SHOP Jul 07 2023 $62.00 CALLS | $3.49 | $5.70 | +63% | |
| DHI Jul 07 2023 $115.00 CALLS | $2.85 | $4.45 | +56% | |
| PLTR Jul 07 2023 $15.00 PUTS | $0.80 | $1.61 | +101% | |
| TSLA Jun 23 2023 $260.00 CALLS | $5.40 | $16.58 | +207% | |
| GME Jun 23 2023 $20.00 PUTS | $0.60 | $0.82 | +37% | |
| NFLX Jun 23 2023 $420.00 CALLS | $4.90 | $30.00 | +512% | |
| CRM Jun 23 2023 $220.00 CALLS | $1.05 | $5.85 | +457% | |
| COIN Jun 23 2023 $50.00 PUTS | $3.70 | $4.53 | +22% | |
| FTNT Jun 23 2023 $72.00 CALLS | $0.90 | $2.45 | +172% | |
| PANW Jun 23 2023 $230.00 CALLS | $3.71 | $19.00 | +412% | |
| AAPL Jun 23 2023 $185.00 CALLS | $1.90 | $4.26 | +124% | |
| TSLA Jun 09 2023 $212.50 CALLS | $5.45 | $39.21 | +619% | |
| INTC Jun 09 2023 $32.00 CALLS | $0.45 | $0.62 | +38% | |
| HPQ Jun 09 2023 $30.00 PUTS | $0.62 | $1.19 | +92% | |
| ON Jun 09 2023 $90.00 CALLS | $1.04 | $2.68 | +158% | |
| TXN Jun 09 2023 $180.00 CALLS | $1.69 | $2.10 | +24% | |
| KSS Jun 09 2023 $20.00 PUTS | $1.29 | $2.54 | +97% | |
| MSFT Jun 09 2023 $335.00 CALLS | $2.40 | $5.75 | +140% | |
| TSM Jun 09 2023 $102.00 CALLS | $2.43 | $4.62 | +90% | |
| TGT Jun 02 2023 $145.00 PUTS | $2.77 | $17.45 | +530% | |
| ZM Jun 09 2023 $75.00 CALLS | $0.37 | $0.68 | +84% | |
| NKE Jun 02 2023 $110.00 PUTS | $1.93 | $6.79 | +252% | |
| NVDA Jun 09 2023 $320.00 CALLS | $8.80 | $98.30 | +1,017% | |
| META Jun 02 2023 $240.00 PUTS | $1.38 | $2.25 | +63% | |
| MU Jun 02 2023 $70.00 CALLS | $0.75 | $4.85 | +547% | |
| MU Jun 02 2023 $70.00 CALLS | $0.75 | $1.35 | +80% | |
| AMD Jun 02 2023 $110.00 CALLS | $1.89 | $2.31 | +22% | |
| NFLX Jun 02 2023 $350.00 CALLS | $8.25 | $55.22 | +569% |
Weekly Options USA is a publisher of general trading research and education, not a registered investment adviser or broker-dealer. Everything we publish is general information only, never personal advice or a recommendation tailored to you, and you make your own trading decisions. Options trading carries substantial risk, including leverage, volatility, and the loss of your entire investment, and is not suitable for everyone. We guarantee no profit, accuracy or outcome. Past performance, including any results shown on this site, does not guarantee future results. Only trade with money you can afford to lose.