Track record · Full record
Every published closed trade, page 4 of 11
1,022 published closed trades, newest first, wins and losses alike. Results are potential results from our tracking method, not results members took. The same record is available as CSV and JSON.
| Date alerted | Trade | Entry price | Model exit | Published potential result |
|---|---|---|---|---|
| PDD Sep 27 2024 $95.00 CALLS | $4.25 | $5.80 | +36% | |
| CRM Sep 27 2024 $265.00 CALLS | $2.24 | $6.70 | +199% | |
| FCX Sep 27 2024 $45.00 PUTS | $2.00 | $4.59 | +130% | |
| CAVA Sep 13 2024 $125.00 CALLS | $2.43 | $3.30 | +36% | |
| CROX Sep 27 2024 $145.00 CALLS | $5.50 | $3.34 | -39% | |
| LULU Sep 13 2024 $280.00 CALLS | $10.22 | $13.77 | +35% | |
| AMZN Sep 27 2024 $185.00 CALLS | $3.80 | $5.85 | +54% | |
| WMT Sep 27 2024 $75.00 CALLS | $0.95 | $1.76 | +85% | |
| SU Sep 13 2024 $42.00 CALLS | $0.85 | $0.35 | -60% | |
| SNOW Sep 13 2024 $135.00 CALLS | $6.30 | $10.00 | +59% | |
| FTNT Sep 13 2024 $70.00 CALLS | $2.39 | $7.90 | +231% | |
| PLTR Sep 06 2024 $30.00 CALLS | $1.45 | $3.00 | +107% | |
| TSM Aug 30 2024 $175.00 CALLS | $3.50 | $8.50 | +143% | |
| META Aug 30 2024 $530.00 CALLS | $5.80 | $10.00 | +72% | |
| VST Aug 30 2024 $80.00 CALLS | $5.50 | $9.00 | +64% | |
| MU Sep 06 2024 $110.00 CALLS | $6.20 | $2.50 | -60% | |
| MMM Sep 06 2024 $130.00 CALLS | $2.06 | $6.00 | +191% | |
| SE Aug 23 2024 $67.00 CALLS | $4.35 | $8.80 | +102% | |
| S Aug 30 2024 $24.50 CALLS | $1.70 | $2.50 | +47% | |
| NVDA Aug 23 2024 $120.00 CALLS | $7.75 | $9.65 | +25% | |
| KMI Aug 30 2024 $21.00 CALLS | $0.55 | $0.75 | +36% | |
| AMZN Aug 23 2024 $200.00 CALLS | $4.70 | $1.88 | -60% | |
| AAPL Aug 23 2024 $240.00 CALLS | $5.00 | $2.00 | -60% | |
| TXN Aug 23 2024 $205.00 CALLS | $6.10 | $10.58 | +73% | |
| C Aug 23 2024 $65.00 CALLS | $1.27 | $3.46 | +172% | |
| AMD Aug 23 2024 $200.00 CALLS | $6.93 | $8.78 | +27% | |
| ON Aug 09 2024 $75.00 CALLS | $4.35 | $6.38 | +47% | |
| GOOGL Aug 02 2024 $195.00 CALLS | $4.40 | $1.75 | -60% | |
| AI Aug 23 2024 $30.00 CALLS | $2.27 | $1.36 | -40% | |
| TSLA Jul 26 2024 $270.00 CALLS | $7.90 | $16.30 | +106% | |
| WMT Aug 09 2024 $70.00 CALLS | $0.46 | $1.92 | +317% | |
| GDDY Aug 02 2024 $145.00 CALLS | $4.25 | $6.79 | +60% | |
| META Jul 26 2024 $530.00 CALLS | $6.35 | $22.80 | +259% | |
| QCOM Aug 02 2024 $210.00 CALLS | $5.95 | $10.55 | +77% | |
| TSM Jul 26 2024 $180.00 CALLS | $5.11 | $16.68 | +226% | |
| UBER Aug 02 2024 $70.00 CALLS | $3.45 | $5.80 | +68% | |
| ROKU Aug 02 2024 $58.00 CALLS | $4.95 | $9.39 | +90% | |
| DJT Jul 26 2024 $40.00 CALLS | $3.30 | $7.00 | +112% | |
| CRWD Jul 26 2024 $400.00 CALLS | $8.40 | $11.45 | +36% | |
| TGT Jul 26 2024 $150.00 CALLS | $2.75 | $7.22 | +163% | |
| MSFT Jul 12 2024 $455.00 CALLS | $4.20 | $14.01 | +234% | |
| MU Jul 12 2024 $160.00 CALLS | $9.10 | $11.37 | +25% | |
| CROX Jul 12 2024 $157.50 CALLS | $5.30 | $7.60 | +43% | |
| S Jul 26 2024 $18.50 CALLS | $0.80 | $2.75 | +244% | |
| NVDA Jul 26 2024 $125.00 CALLS | $7.35 | $19.50 | +165% | |
| AAPL Jul 12 2024 $195.00 CALLS | $6.05 | $32.40 | +436% | |
| INTC Jul 26 2024 $31.00 CALLS | $1.66 | $3.50 | +111% | |
| CHWY Jul 12 2024 $22.50 CALLS | $1.40 | $4.35 | +211% | |
| CRM Jul 12 2024 $240.00 CALLS | $6.00 | $25.10 | +318% | |
| PLTR Jul 12 2024 $23.00 CALLS | $1.25 | $4.95 | +296% | |
| SNOW Jul 12 2024 $140.00 CALLS | $2.90 | $7.00 | +141% | |
| AMZN Jul 12 2024 $180.00 CALLS | $4.65 | $20.50 | +341% | |
| ADI Jun 28 2024 $235.00 CALLS | $3.80 | $6.90 | +82% | |
| DD Jun 28 2024 $83.00 CALLS | $0.85 | $1.22 | +44% | |
| QCOM Jun 28 2024 $215.00 CALLS | $3.85 | $15.50 | +303% | |
| PANW Jun 28 2024 $320.00 CALLS | $6.00 | $23.92 | +299% | |
| GOOGL Jun 28 2024 $180.00 CALLS | $3.25 | $4.15 | +28% | |
| RE-BOUGHT GOOGL JUN 28 2024 180.000 CALLS | $2.35 | $5.85 | +149% | |
| AI Jun 28 2024 $26.00 CALLS | $2.60 | $7.00 | +169% | |
| VRT Jun 28 2024 $100.00 CALLS | $6.50 | $11.98 | +84% | |
| INTC Jun 14 2024 $30.00 CALLS | $1.58 | $2.60 | +65% | |
| NEE Jun 14 2024 $75.00 CALLS | $1.47 | $4.95 | +237% | |
| AA Jun 07 2024 $38.00 CALLS | $1.35 | $7.50 | +455% | |
| MU Jun 07 2024 $120.00 CALLS | $5.03 | $13.13 | +161% | |
| AMZN May 31 2024 $190.00 CALLS | $2.90 | $5.45 | +88% | |
| BA May 31 2024 $175.00 PUTS | $1.00 | $3.35 | +235% | |
| ROKU May 31 2024 $60.00 CALLS | $2.50 | $7.25 | +190% | |
| PLTR May 24 2024 $22.50 CALLS | $1.72 | $3.73 | +117% | |
| TSLA May 10 2024 $180.00 PUTS | $4.20 | $11.93 | +184% | |
| MSFT May 24 2024 $430.00 CALLS | $2.49 | $5.90 | +137% | |
| UBER May 31 2024 $70.00 CALLS | $3.20 | $5.45 | +70% | |
| CLSK May 24 2024 $19.00 CALLS | $3.10 | $4.10 | +32% | |
| SOUN May 31 2024 $3.50 CALLS | $0.58 | $1.95 | +236% | |
| MU May 10 2024 $120.00 CALLS | $1.90 | $0.75 | -60% | |
| PANW May 10 2024 $290.00 CALLS | $5.40 | $15.75 | +192% | |
| V May 24 2024 $285.00 CALLS | $3.35 | $4.12 | +23% | |
| COST May 10 2024 $750.00 CALLS | $7.60 | $22.45 | +195% | |
| ON May 10 2024 $75.00 CALLS | $2.15 | $2.60 | +21% | |
| SOFI May 24 2024 $8.00 CALLS | $0.62 | $0.25 | -60% | |
| BABA May 10 2024 $75.00 CALLS | $2.22 | $2.84 | +28% | |
| OXY May 03 2024 $68.00 CALLS | $1.74 | $3.50 | +101% | |
| SNOW May 03 2024 $155.00 CALLS | $6.35 | $7.80 | +23% | |
| AI May 03 2024 $26.00 CALLS | $1.33 | $1.62 | +22% | |
| DVN May 03 2024 $52.00 CALLS | $1.38 | $3.35 | +143% | |
| AMD Apr 26 2024 $190.00 CALLS | $3.80 | $5.35 | +41% | |
| DKNG Apr 26 2024 $45.00 CALLS | $2.50 | $3.80 | +52% | |
| HOOD Apr 26 2024 $20.00 CALLS | $1.36 | $1.75 | +29% | |
| CGC Apr 26 2024 $10.00 CALLS | $1.52 | $2.74 | +80% | |
| STX Apr 12 2024 $95.00 CALLS | $2.94 | $1.17 | -60% | |
| DIS Apr 26 2024 $120.00 CALLS | $2.81 | $5.63 | +100% | |
| MU Apr 26 2024 $120.00 CALLS | $6.52 | $12.35 | +89% | |
| META Apr 05 2024 $520.00 CALLS | $3.43 | $11.35 | +231% | |
| INTC Apr 26 2024 $43.00 CALLS | $2.09 | $3.70 | +77% | |
| DELL Apr 26 2024 $113.00 CALLS | $5.03 | $21.55 | +328% | |
| DKNG Apr 26 2024 $44.00 CALLS | $2.82 | $6.00 | +113% | |
| SNOW Apr 26 2024 $170.00 CALLS | $2.85 | $8.00 | +181% | |
| ARM Apr 05 2024 $135.00 CALLS | $5.57 | $12.25 | +120% | |
| GOOG Apr 05 2024 $145.00 CALLS | $1.92 | $11.65 | +507% | |
| MSFT Apr 05 2024 $420.00 CALLS | $8.35 | $14.25 | +71% | |
| COIN Mar 28 2024 $300.00 CALLS | $8.20 | $12.50 | +52% |
Weekly Options USA is a publisher of general trading research and education, not a registered investment adviser or broker-dealer. Everything we publish is general information only, never personal advice or a recommendation tailored to you, and you make your own trading decisions. Options trading carries substantial risk, including leverage, volatility, and the loss of your entire investment, and is not suitable for everyone. We guarantee no profit, accuracy or outcome. Past performance, including any results shown on this site, does not guarantee future results. Only trade with money you can afford to lose.